Details
Hanse 345 Kroatien
Die 10,40 Meter lange und 3,50 Meter breite Hanse 345 Segelyacht ist sowohl in der Standard Version, als auch in der Option- Version erhältlich.
Standard: Die Hanse 345 Standard bietet Ihnen in Ihren 2 Kabinen, Platz für 4 Personen. Der Tiefgang liegt bei der Standard-Version bei 1,87 Meter.
Option: Die Hanse 345 Option bietet Ihnen in 3 Kabinen mit jeweils Doppelbetten, Platz für bis zu 6 Personen. Der Tiefgang der Yacht beträgt 1,55 Meter.
Segelfläche: Die beiden Schiffe vereint ihre 55 qm große Segelfläche, welche sich aus 22,50 qm Focksegel, sowie 32,50 qm Hauptsegel zusammensetzt.
Technische Daten - Hanse 345 Kroatien
Yachtmodell: | Hanse 315 | Länge: | 10,40 m | |||||||
Typ: | Segelyacht | Breite: | 3.50 m | |||||||
Hersteller: | Hanse | Tiefgang: | 1.87 / 1,55 m | |||||||
Baujahr: | 2011 - 2015 | Segelfläche: | 55.00 m² | |||||||
(Standard - Option) Kabinen / Kojen: | 2 / 4 - 3 / 6 | Anzahl Masten: | 1 | |||||||
Nasszellen: | 1 | Anzahl Motoren: | 1 | |||||||
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 13,3 kw / 18 PS | |||||||
Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |||||||
Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |||||||
Wassertank: | 230 l | Treibstofftank: | 160 l | |||||||
Hanse 345 Video
Preise und Verfügbarkeit der Charteryacht
Zusätzliche Information
Marina Kroatien | Cres, Funtana, Mali Losinj, Pula, Rab, Punat, Rovinj, Vrsar, Baska Voda, Rogoznica, Split, Trogir, Biograd, Murter, Primosten, Sukosan, Sibenik, Vodice, Zadar, Dubrovnik |
---|---|
Kabinen | 2-Kabinen, 3-Kabinen |
Kojen | 4+2 Kojen, 6+2 Kojen |
Nasszellen | 1 Nasszelle |
Segelfläche | 55.00 qm |
Anzahl Motoren | 1 Motor |
Motorleistung | 13,3 kw / 18 PS |
Wassertank | 230 Liter |
Treibstofftank in Liter | 160 Liter |
Kundenmeinungen
- Segel ohne Werbung Kundenmeinung von Este. Mang
-
Price Bewertung Qualität
Die Yacht war sauber und ordentlich. Küche war super ausgestattet. Für meine Familie und mich war es eine unvergessliche Woche! Wunderschön! Wahrscheinlich werdet ihr uns im nächsten Jahr wieder sehen! (Veröffentlicht am 21.05.2019)