Technische Daten
Technische Daten
| Yachtmodell: | Jeanneau Sun Odyssey 50 DS | Länge: | 15.07 m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 4.49 m | |
| Hersteller: | Jeanneau | Tiefgang: | 2.15 m | |
| Baujahr: | 2009 | Segelfläche: | 101.0 qm | |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 3 | Anzahl Motoren: | 1 | |
| Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 75.0 PS | |
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 615 l | Treibstofftank: | 240 l |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|










































