Technische Daten
Technische Daten
| Yachtmodell: | Dufour Gib Sea 43 | Länge: | 12.85m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 4.26m | |
| Hersteller: | Dufour | Tiefgang: | 1.7m | |
| Baujahr: | 2001 - 2005 | Segelfläche: | 89.0qm | |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |
| Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 50.0 PS | |
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 570l | Treibstofftank: | 250.0l |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|
