Technische Daten
Technische Daten
| Yachtmodell: | Dufour 44 | Länge: | 13.67m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 4.25m | |
| Hersteller: | Dufour | Tiefgang: | 1.75 - 2.0m | |
| Baujahr: | 2004 - 2008 | Segelfläche: | 105.0qm | |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |
| Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 75.0 PS | |
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 430l | Treibstofftank: | 250.0l |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|



