Technische Daten
Technische Daten
| Yachtmodell: | Bavaria 410 | Länge: | 12.85m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 3.96m | |
| Hersteller: | Bavaria Yachtbau | Tiefgang: | 1.90m | |
| Baujahr: | 1990 | Segelfläche: | 87.0qm | |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |
| Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 55.0 PS | |
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 400l | Treibstofftank: | 130.0l |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|
