Technische Daten
Technische Daten
| Yachtmodell: | Jeanneau Sun Odyssey 40 | Länge: | 12.2m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 3.95m | |
| Hersteller: | Jeanneau | Tiefgang: | 1.85m | |
| Baujahr: | 2000 - 2002 | Segelfläche: | 83.0qm | |
| Kabinen / Kojen: | 3 / 6 + 1 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |
| Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 44.0 PS | |
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 320l | Treibstofftank: | 136.0l |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|
