Technische Daten
Technische Daten
| Yachtmodell: | Dufour 34 | Länge: | 10.6m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 3.48m | |
| Hersteller: | Dufour | Tiefgang: | 1.50m | |
| Baujahr: | 2005 | Segelfläche: | 61.65qm | |
| Kabinen / Kojen: | 3 / 6 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 1 | Anzahl Motoren: | 1 | |
| Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 19.0 PS | |
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 265.0l | Treibstofftank: | 90.0l |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|













