Technische Daten
|
Technische Daten |
|
| Kabinen: | 2 |
| Betten: | 4 |
| Zusatzbett: | 2 |
| max. Personen: | 6 |
| WC/Toiletten: | 1 |
| Herstellungsjahr: | 2001 - 2003 |
| Gesamtlänge: | 9,91m / 33 ft |
| Länge der WL: | 8,89 m |
| Breite: | 3,45 m |
| Tiefgang: | 1,5 m |
| Versetzung: | 5200 kg |
| Motor: | Volvo 19 hp |
| Wassertank: | 307 l |
| Benzintank: | 90 l |
| Segeloberfläche: | 49 sqm |
| Höhe des Masts: | |
| Hersteller: | Dufour |
| Kategorien: | Cruiser |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|




