Technische Daten
|
Technische Daten |
|
| Kabinen: | 2 |
| Betten: | 4 |
| Zusatzbett: | 2 |
| max. Personen: | 6 |
| WC/Toiletten: | 1 |
| Herstellungsjahr: | 2005 - 2006 |
| Gesamtlänge: | 11,72m / 38,5 ft |
| Länge der WL: | 9,84 m |
| Breite: | 3,93 m |
| Tiefgang: | 1,76 - 1 m |
| Versetzung: | 6980 kg |
| Motor: | Volvo 29 hp |
| Wassertank: | 320 l |
| Benzintank: | 160 l |
| Segeloberfläche: | 31,5 sqm |
| Höhe des Masts: | 16,2 m |
| Hersteller: | Dufour |
| Kategorien: | Cruiser |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|






