Technische Daten
|
Technische Daten |
|
| Kabinen: | 2 |
| Betten: | 4 |
| Zusatzbett: | 2 |
| max. Personen: | 6 |
| WC/Toiletten: | 1 |
| Herstellungsjahr: | 2005 - 2010 |
| Gesamtlänge: | 10,6 m / 34 ft |
| Länge der WL: | 9,13 m |
| Breite: | 3,48 m |
| Tiefgang: | 1,49 - 1 m |
| Versetzung: | 5700 kg |
| Motor: | Volvo 19 hp |
| Wassertank: | 265 l |
| Benzintank: | 90 l |
| Segeloberfläche: | 29,3 sqm |
| Höhe des Masts: | 15,1 m |
| Hersteller: | Dufour |
| Kategorien: | Cruiser-Racer |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|






