Technische Daten
|
Technische Daten |
|
| Kabinen: | 2 |
| Betten: | 4 |
| Zusatzbett: | 2 |
| max. Personen: | 6 |
| WC/Toiletten: | 1 |
| Herstellungsjahr: | 2006 - 2010 |
| Gesamtlänge: | 9,8 m / 32,5 ft |
| Länge der WL: | 8,62 m |
| Breite: | 3,4 m |
| Tiefgang: | 1,55 - 1 m |
| Versetzung: | 4700 kg |
| Motor: | Volvo 19 hp |
| Wassertank: | 160 l |
| Benzintank: | 90 l |
| Segeloberfläche: | 26,3 sqm |
| Höhe des Masts: | 14,46 m |
| Hersteller: | Dufour |
| Kategorien: | Cruiser |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|






