Technische Daten
|
Technische Daten |
|
| Kabinen: | 2 |
| Betten: | 4 |
| Zusatzbett: | 2 |
| max. Personen: | 6 |
| WC/Toiletten: | 1 |
| Herstellungsjahr: | |
| Gesamtlänge: | 9,96 m / 32 ft |
| Länge der WL: | 8,3 m |
| Breite: | 3,3 m |
| Tiefgang: | 1,75 - 1 m |
| Versetzung: | 3400 kg |
| Motor: | Volvo 15 hp |
| Wassertank: | 170 l |
| Benzintank: | 100 l |
| Segeloberfläche: | 65 sqm |
| Höhe des Masts: | |
| Hersteller: | Dufour |
| Kategorien: | Cruiser |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|



