
Gute Segelleistung
Der Steuerstand mit 3 Plätzen versammelt alle Bedien- und Navigationselemente übersichtlich auf dem Deckshaus. Der Orana 44 ist mit nahezu 110 m² Segelfläche gut ausgestattet und seine Segelleistung ermöglicht es, bei mittlerem Wetter lange unter Segeln zu fahren und somit den Einsatz der Motoren zu begrenzen. Der Rumpf des Orana 44 ist in Monoblock-Infusiontechnik mit ebenfalls im Infusionsverfahren hergestellten Schotten aus Verbundstoff gefertigt. Sein Deckshaus wurde nach dem neuen RTM-Eco-Verfahren von Fountaine Pajot ausgeführt.
Technische Daten
Technische Daten
| Yachtmodell: | Orana 44 | Länge: | 13.10m | |
| Typ: | Katamaran | Breite: | 7.35m | |
| Hersteller: | Fountaine Pajot | Tiefgang: | 1.20m | |
| Baujahr: | 2008 - | Segelfläche: | 109.5qm | |
| Kabinen / Kojen: | 4 + 2 / 8 + 2 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 4 | Anzahl Motoren: | 2 | |
| Hauptsegel: | 64m² | Motorleistung: | 2 x 40.0 PS | |
| Vorsegel: | 45.5m² | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Rad | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 650l | Treibstofftank: | 350.0l |
|
* Diese Felder werden mindestens benötigt um Ihre Angaben verarbeiten zu können.
|








